Bambu Lab · Filament
Bambu Lab PLA Basic 1 kg
★ 4,6/5 · redactie
Betrouwbaar PLA in tientallen kleuren, met RFID-chip voor de AMS.
- Gewicht
- 1 kg
- Diameter
- 1,75 mm
- Materiaal
- PLA
- Printtemperatuur
- 190–230 °C
prijzen in Nederland 🇳🇱
incl. btw · excl. verzendkosten| Winkel | Verandering | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
|
bol laagste prijs · 4 voor 3 · gecheckt 1 dag geleden |
▼ € 5,00 |
€ 19,99 € 24,99 |
Naar winkel ↗ |
|
3DJake gecheckt 1 dag geleden |
▼ € 0,96 |
€ 21,99 |
Naar winkel ↗ |
prijsverloop · laagste prijs per dag
NL- huidig
- € 19,99
- laagste ooit
- € 19,99
- 14 okt. 2026
- hoogste
- € 48,49
- 1 jan. 2026
- gem. 90 dagen
- € 25,68
Toon als tabel (19 prijswijzigingen)
| Datum | Winkel | Laagste prijs |
|---|---|---|
| 14 okt. 2026 | bol | € 19,99 |
| 23 sep. 2026 | 3DJake | € 22,95 |
| 11 sep. 2026 | 3DJake | € 23,95 |
| 29 aug. 2026 | 3DJake | € 24,95 |
| 18 aug. 2026 | 3DJake | € 25,49 |
| 10 aug. 2026 | 3DJake | € 27,49 |
| 31 jul. 2026 | 3DJake | € 29,99 |
| 16 jul. 2026 | 3DJake | € 29,49 |
| 24 jun. 2026 | 3DJake | € 29,95 |
| 14 jun. 2026 | 3DJake | € 29,49 |
| 21 mei 2026 | 3DJake | € 31,95 |
| 10 mei 2026 | 3DJake | € 34,49 |
| 28 mrt. 2026 | 3DJake | € 37,95 |
| 14 mrt. 2026 | bol | € 40,95 |
| 9 mrt. 2026 | 3DJake | € 41,99 |
| 16 feb. 2026 | 3DJake | € 41,95 |
| 20 jan. 2026 | 3DJake | € 44,95 |
| 7 jan. 2026 | bol | € 46,99 |
| 1 jan. 2026 | 3DJake | € 48,49 |
// vergelijkbaar