Polymaker · Filament
Polymaker PolyFlex TPU95 750 g
★ 4,4/5 · redactie
Flexibel filament voor hoesjes, pakkingen en demping.
- Gewicht
- 750 g
- Diameter
- 1,75 mm
- Materiaal
- TPU (Shore 95A)
prijzen in Nederland 🇳🇱
incl. btw · excl. verzendkosten| Winkel | Verandering | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
|
3DJake laagste prijs · gecheckt 1 dag geleden |
▼ € 0,50 |
€ 32,99 |
Naar winkel ↗ |
prijsverloop · laagste prijs per dag
NL- huidig
- € 32,99
- laagste ooit
- € 32,99
- 14 okt. 2026
- hoogste
- € 64,00
- 28 mrt. 2026
- gem. 90 dagen
- € 36,99
Toon als tabel (17 prijswijzigingen)
| Datum | Winkel | Laagste prijs |
|---|---|---|
| 14 okt. 2026 | 3DJake | € 32,99 |
| 1 okt. 2026 | 3DJake | € 33,49 |
| 5 sep. 2026 | 3DJake | € 34,49 |
| 29 aug. 2026 | 3DJake | € 35,49 |
| 4 aug. 2026 | 3DJake | € 38,95 |
| 18 jul. 2026 | 3DJake | € 41,95 |
| 9 jul. 2026 | 3DJake | € 42,99 |
| 11 jun. 2026 | 3DJake | € 43,95 |
| 28 mei 2026 | 3DJake | € 46,99 |
| 30 apr. 2026 | 3DJake | € 46,49 |
| 24 apr. 2026 | 3DJake | € 59,00 |
| 28 mrt. 2026 | 3DJake | € 64,00 |
| 19 mrt. 2026 | 3DJake | € 59,99 |
| 11 mrt. 2026 | 3DJake | € 54,00 |
| 11 feb. 2026 | 3DJake | € 49,99 |
| 5 feb. 2026 | 3DJake | € 54,00 |
| 8 jan. 2026 | 3DJake | € 59,00 |
// vergelijkbaar